天津市北辰区双口镇垃圾渗透液零排放项目

天津市北辰区双口镇垃圾渗透液零排放项目
废水处理系统进水水质:
| 序号 | 项目 | 进水指标 | 单位 |
| 1 | CODcr | ≤6000 | mg/L |
| 2 | BOD5 | ≤1800 | mg/L |
| 3 | NH3-N | ≤2300 | mg/L |
| 4 | TN | ≤3000 | mg/L |
| 5 | SS | ≤1000 | mg/L |
| 6 | 电导率 | ≤38000 | us/cm |
| 7 | pH | 6~9 |
排放标准:
渗滤液处理站出水水质要求能够稳定达到《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)表2标准。

天津市北辰区双口镇垃圾渗透液零排放项目
废水处理系统进水水质:
| 序号 | 项目 | 进水指标 | 单位 |
| 1 | CODcr | ≤6000 | mg/L |
| 2 | BOD5 | ≤1800 | mg/L |
| 3 | NH3-N | ≤2300 | mg/L |
| 4 | TN | ≤3000 | mg/L |
| 5 | SS | ≤1000 | mg/L |
| 6 | 电导率 | ≤38000 | us/cm |
| 7 | pH | 6~9 |
排放标准:
渗滤液处理站出水水质要求能够稳定达到《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)表2标准。

您的位置:
