郑州富士康零排放项目

郑州富士康零排放项目
进水水质:
| 港区含镍废水 | |||
| NO. | 检测项目 | 数值 | 单位 |
| 1 | 总硬度 | <100 | mg/L |
| 2 | COD | <2000 | mg/L |
| 3 | TDS | 7000 | mg/L |
| 4 | 余氯 | <0.1 | mg/L |
| 5 | 油 | <0.1 | mg/L |
| 6 | 氯离子 | 330 | mg/L |
| 7 | Fe2+ | <4 | mg/L |
| 8 | Fe3+ | <0.05 | mg/L |
| 9 | 锰 | <0.05 | mg/L |
| 10 | 铝 | <0.05 | mg/L |
| 11 | SS | <500 | mg/L |
| 12 | 浊度 | <10 | NTU |
| 13 | pH | 6~7 | |
| 14 | Cr6+ | <0.1 | mg/L |
| 港区含铬铜废水 | |||
| NO. | 检测项目 | 数值 | 单位 |
| 1 | 总硬度 | <100 | mg/L |
| 2 | COD | <2000 | mg/L |
| 3 | TDS | 10000 | mg/L |
| 4 | 余氯 | <0.1 | mg/L |
| 5 | 油 | <0.1 | mg/L |
| 6 | 氯离子 | 2640 | mg/L |
| 7 | Fe2+ | <4 | mg/L |
| 8 | Fe3+ | <0.05 | mg/L |
| 9 | 锰 | <0.05 | mg/L |
| 10 | 铝 | <0.05 | mg/L |
| 11 | SS | <500 | mg/L |
| 12 | 浊度 | <10 | NTU |
| 13 | pH | 6~7 | |
| 14 | Cr6+ | <0.1 | mg/L |
| 济源含镍废水 | |||
| NO. | 检测项目 | 数值 | 单位 |
| 1 | 总硬度 | <100 | mg/L |
| 2 | COD | <2000 | mg/L |
| 3 | TDS | 18000 | mg/L |
| 4 | 余氯 | <0.1 | mg/L |
| 5 | 油 | <0.1 | mg/L |
| 6 | 氯离子 | 660 | mg/L |
| 7 | Fe2+ | <4 | mg/L |
| 8 | Fe3+ | <0.05 | mg/L |
| 9 | 锰 | <0.05 | mg/L |
| 10 | 铝 | <0.05 | mg/L |
| 11 | SS | <500 | mg/L |
| 12 | 浊度 | <10 | NTU |
| 13 | pH | 6~7 | |
| 14 | Cr6+ | <0.1 | mg/L |
| 济源含铬铜废水 | |||
| NO. | 检测项目 | 数值 | 单位 |
| 1 | 总硬度 | <100 | mg/L |
| 2 | COD | <2000 | mg/L |
| 3 | TDS | 14000 | mg/L |
| 4 | 余氯 | <0.1 | mg/L |
| 5 | 油 | <0.1 | mg/L |
| 6 | 氯离子 | 2640 | mg/L |
| 7 | Fe2+ | <4 | mg/L |
| 8 | Fe3+ | <0.05 | mg/L |
| 9 | 锰 | <0.05 | mg/L |
| 10 | 铝 | <0.05 | mg/L |
| 11 | SS | <500 | mg/L |
| 12 | 浊度 | <10 | NTU |
| 13 | pH | 6~7 | |
| 14 | Cr6+ | <0.1 | mg/L |

您的位置:

